悪性疾患手術症例数

*疾患の説明詳細は各項目をクリックして下さい
食道癌 胃癌 大腸癌 肝癌 胆道癌 膵癌 乳癌
2008年 31 61 68
2009年 38 61 63
2010年 48 59 57
2011年 40 63 57
2012年 36 74 76
2013年 43 78 70
2014年 46 81 74
2015年 53 95 77
2016年 42 87 67
2017年 47 98 11 76
2018年 48 77 15 60
2019年 52 81 13 11 56
2020年 31 93 15 56
2021年 41 91 15 13 59
2022年 34 58 11 11 74

 

外科院内がん登録件数

食道癌 胃癌 大腸癌 肝癌 胆道癌 膵癌 乳癌
2008年 62 96 15 68
2009年 87 97 26 12 22 84
2010年 114 77 60
2011年 104 81 14 12 17 71
2012年 84 112 16 10 13 80
2013年 17 107 91 17 12 90

 

良性疾患手術症例数

*疾患の説明詳細は各項目をクリックして下さい
胆石 急性虫垂炎 ヘルニア 肛門疾患
2008年 64 37 83 20
2009年 66 45 85 17
2010年 67 48 101 15
2011年 50 42 128 30
2012年 70 41 95 14
2013年 89 50 100 25
2014年 67 49 113 27
2015年 75 53 100 29
2016年 78 27 95 16
2017年 84 43 92 28
2018年 104 31 83
2019年 109 24 97 10
2020年 103 44 61
2021年 105 56 92
2022年 115 40 113
文字のサイズ

受付のご案内

tel

受付時間

初診 午前 8:30~11:30
再診 午前 8:00~11:30
※各科、曜日によって受付時間が異なります。事前にご確認ください。

休診日

日曜日・祝日 第2・4 土曜日
創立記念日 5月30日
年末年始 12月29日〜1月3日

ページ上部へ戻る
社会福祉法人 恩賜財団 済生会中和病院
〒633-0054 奈良県桜井市大字阿部323  TEL:0744-43-5001 / FAX:0744-42-4430